bolik | Ireland | Eagle | Irish | Malmo |
Irlanda Composizione nazionale Giorni nel gioco: 5713 Al conto della squadra: 3 136 542 530 $ |
Esperienza della squadra: 720.885/750
Quantitá dei giocatori: 11Spesi per il salario per tutti i giocatori: 194 903 600 $ Stadio: Aviva Stadium 250 mila di seggi | |
calciatori |
||||||||||
naz | No. | nome | posizione | posizione | esperienza | I gol | salario $ | partite | proprietario | |
riserva: 11 | ||||||||||
guardiareti GK | ||||||||||
111 | Alan Kell | GK | 65.535 | 1462 | 18 097 200 | 1047 | Irish[bolik] | |||
difensori D | ||||||||||
111 | Steve Finnan | CB | 65.535 | 1412 | 18 315 200 | 1046 | Irish[bolik] | |||
111 | David OLeary | RB | 65.535 | 1523 | 17 991 600 | 1046 | Irish[bolik] | |||
111 | Paul McGrath | LB | 65.535 | 1481 | 18 075 900 | 1046 | Irish[bolik] | |||
centrocampisti MD | ||||||||||
111 | Lee Carsley | RCM | 65.535 | 2078 | 17 227 500 | 1046 | Irish[bolik] | |||
111 | Kevin Kilbane | LCM | 65.535 | 2082 | 17 286 200 | 1046 | Irish[bolik] | |||
111 | Mark Kinsella | AM | 65.535 | 2207 | 17 355 100 | 1046 | Irish[bolik] | |||
attaccanti FC | ||||||||||
111 | Frank Stapleton | ST | 65.535 | 2325 | 17 900 500 | 964 | Irish[bolik] | |||
111 | John Aldridge | RWF | 65.535 | 2216 | 18 025 900 | 964 | Irish[bolik] | |||
111 | Tony Cascarino | RCF | 65.535 | 2510 | 17 158 900 | 1037 | Irish[bolik] | |||
111 | David Connolly | LCF | 65.535 | 2491 | 17 469 600 | 1035 | Irish[bolik] | |||
in totale: | 11 / 24 | 720.885 | 194 903 600 |
Parametri della formazione principale della squadra |
||
attacco | difesa | |
fianco sinistro | 0 | 0 |
centro | 0 | 0 |
fianco destro | 0 | 0 |
Forza della formazione: 0
allenatore Steve Staunton (5 lvl) Partite ufficiali: vinc./sconf. 1.1042 del gioco: 984 Partite amichevoli: vinc./sconf. 0.0000 del gioco: 0 Numero delle leghe privati vincenti: 0 |
Medici e tifosi |
|||||
paese | delle basi dei tifosi | tifosi | medici | ||
Irlanda | 1 | 43 526 | |||
in totale | 1 | 43 526 | 1 |