Sokka | Wellington_Phoenix_FC | Charleston_Battery | Panathinaikos_FC |
Grecia Lega: Superiore Giorni nel gioco: 21 Al conto della squadra: 97 736 236 022 $ |
Esperienza della squadra: 114.979/200
Quantitá dei giocatori: 11Spesi per il salario per tutti i giocatori: 49 866 300 $ Stadio: 250 mila di seggi | |
calciatori |
|||||||||
naz | No. | nome | posizione | posizione | esperienza | I gol | salario $ | partite | |
formazione: 11 | |||||||||
guardiareti GK | |||||||||
Tomoyuki Suzuki | GK | GK | 10.305 | 0 | 4 529 700 | 56 | |||
difensori D | |||||||||
Yuki Kotani | CB | CB | 10.305 | 0 | 4 529 700 | 56 | |||
Daiki Kogure | RB | RB | 10.305 | 0 | 4 529 700 | 56 | |||
6 | Naoya Okane | LB | LB | 10.305 | 0 | 4 529 700 | 56 | ||
centrocampisti MD | |||||||||
8 | Ryoya Ito | RWM | RWM | 10.365 | 6 | 4 531 700 | 56 | ||
41 | Kazuya Miyahara | LWM | LWM | 10.405 | 10 | 4 532 500 | 56 | ||
33 | Taro Sugimoto | AM | AM | 10.485 | 18 | 4 534 100 | 56 | ||
attaccanti FC | |||||||||
Riki Kunio | ST | ST | 10.683 | 42 | 4 538 500 | 56 | |||
11 | Daisuke Takahashi | RWF | RWF | 10.509 | 23 | 4 534 900 | 56 | ||
Takeru Kishimoto | RCF | RCF | 10.659 | 38 | 4 537 900 | 56 | |||
Nillmar Sow | LCF | LCF | 10.653 | 39 | 4 537 900 | 56 | |||
in totale: | 11 / 25 | 114.979 | 49 866 300 |
Parametri della formazione principale della squadra |
||
attacco | difesa | |
fianco sinistro | 20.611 | 24.624 |
centro | 22.973 | 22.404 |
fianco destro | 34.254 | 24.598 |
Forza della formazione: 149.466
allenatore Hisao Kami (5 lvl) Partite ufficiali: vinc./sconf. 0.5000 del gioco: 12 Partite amichevoli: vinc./sconf. 32.0000 del gioco: 44 Numero delle leghe privati vincenti: 1 |
Medici e tifosi |
|||||
paese | delle basi dei tifosi | tifosi | medici | ||
Grecia | 100 | 0 | |||
Giappone | 1 | 23 674 | |||
in totale | 101 | 23 674 | 1 |