Lista dei calciatori |
|||||
Leonardo Kunja | RB(RB) | 87 200 | 2.747 | Toe[Toe] | |
Alberto Benitez | CM(CM) | 249 300 | 2.565 | Kubok-47-1-1[Kubok-47] | |
Fransisko Argello | RWM(RWM) | 508 600 | 3.035 | Stars_FC[Dimitrov] | |
Milkiades Barrijos | LCF(LCF) | 205 900 | 2.435 | Kubok-128[Kubok-128] | |
Adrian Akoshta | RCF(RWF) | 255 100 | 3.728 | Vector[Lyvs] | |
Ismael Sosa | LWF(LWF) | 4 500 000 | 10 | ||
Edgar Rodrigez | GK(GK) | 200 000 | 5 | ||
Hermes Benitez | LCB(LCB) | 206 500 | 3.05 | Kubok-98-1[Kubok-98] | |
Victor Pajes | LCB(LCB) | 471 400 | 3 | FC_Cerro_Porte[PORTE] | |
Bernardo Urbeta | RB(RB) | 88 200 | 2.809 | Sw3[Sw] | |
Huan Bautista Agero | RCM(RCM) | 4 500 000 | 10 | ||
Ti Morozuev | LWM(LWM) | 1 500 000 | 7 | ||
Migel Poterio | AM(AM) | 80 300 | 2.999 | SpartakMoskwa[AK110783] | |
Oscar Krus | AM(AM) | 80 000 | 2.998 | hachi[hach] | |
Diego Aguada | LCF(LCF) | 235 800 | 3 | Kapuch1[Latte1] | |
Arnaldo Ozuna | LCF(LCF) | 20 000 | 1 | fcdmitrov[dbs1998] | |
Diego Kabrera | GK(GK) | 4 500 000 | 10 | ||
Alberto Belief | RB(RB) | 80 000 | 3 | Sibir-nsk[kov_rub] | |
Diego Portilo | RCB(RCB) | 581 800 | 3.095 | Botosani[placipaul] | |
Nestor Bogarin | RCB(RCB) | 80 600 | 2.97 | AthleticFC7[AtheticFC7] |
