Lista dei calciatori |
|||||
John Bostock | LWM(LWM) | 9 344 600 | 23.055 | Swansea_CityAFC[fabre10] | |
Diego Perotti | LWM(LWM) | 4 556 900 | 9.855 | Atletico_Junior[Roket] | |
Javier Pastore | LCM(LCM) | 200 000 | 5 | Zinedin[France0] | |
Papa Bouba Diop | RWM(RWM) | 5 067 400 | 11.101 | Stulpai[Columns] | |
Gabriel Paletta | CB(CB) | 4 500 000 | 10 | orion[Otshel_nik] | |
Adam Bogdan | GK(GK) | 5 868 500 | 12.74 | Zoltan[Vintek] | |
Leandro Greco | CM(CM) | 1 500 000 | 7 | ||
Daniele Martinelli | LCB(LCB) | 285 200 | 3.015 | Sokol[vulkan_777] | |
Vitaliy Mandzyuk | CB(CB) | 7 213 500 | 15.475 | RealKiev[valergan9] |
