
 Australia
 AustraliaSito ufficiale: altonamagic.com.au
Moderatori: Marty, Niketas, morpex

 Australia
 Australia| calciatori | ||||||||
| naz | No. | nome | posizione | esperienza | I gol | salario $ | partite | proprietario | 
| guardiareti GK | ||||||||
|  | 16 | Tommi Tomich | GK | 3.000 | 0 | 854 800 | 1 | sdnslaf[makssas] | 
|  | 99 | Stefaan Sardelic | GK | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | |
| difensori D | ||||||||
|  | 3 | Goran Talevski | LCB | 3.000 | 0 | 391 700 | 1 | barca2017[goolkeeper] | 
| centrocampisti MD | ||||||||
|  | 54 | Aaron O Driscoll   | RCM | 35.965 | 0 | 16 897 500 | 0 | ZSKA_Sofia[Dimastiy] | 
| attaccanti FC | ||||||||
|  | 23 | Melvin Becket | RCF | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |
|  | 98 | Jurica Siljanoski | LCF | 3.000 | 0 | 80 000 | 1 | rollando[6600] | 
