Squadra: Club Libertad Asuncion
Paraguay

Sito ufficiale: www.clublibertad.com.py

Moderatori:
calciatori
naz No. nome posizione esperienza I gol salario $ partiteproprietario
guardiareti GK
  Armando Vera 2.995 0 1 152 400 6WWCD[]
23 Bernardo Medina 5.000 0 454 400 1PARAgvay[]
30 Ruben Escobar 2.992 0 83 700 17Toe[]
difensori D
  Marcos Benjamin Melgarejo 3.000 0 484 000 1BotaNaCeta[]
2 Alexander Barboza 10.285 0 4 642 500 0FC_Geneva_007[]
4 Luis Cardozo 54.521 3061 9 268 100 867Instinct[]
21 Rodrigo Munoz 3.000 0 80 000 0
31 Pedro Sarabia 3.000 0 80 000 0
centrocampisti MD
77 Sergio Aquino 3.000 6 120 000 1Paraguai[]
  Juan Santacruz 3.000 0 80 000 0
  Ivan Ramirez 5.000 0 200 000 0
63 Omar Pouso 11.720 42 5 106 000 362LaPlata[]
  Jorge Recalde 7.000 0 1 500 000 0
  Rodrigo Bogarin 3.002 1 83 500 15Jef[]
7 Derlis Orue 3.000 0 80 000 0FlamengoRJ[]
11 Sebastjan Eguren 3.022 0 85 100 23Masche[]
7 Gustavo Mencia 3.075 0 92 500 30Magistr3[]
attaccanti FC
7 Santiago Salcedo 7.000 0 1 500 000 0
10 Manuel Maciel 2.617 179 224 000 732FkAtyrau[]
65 Haver Gonsalez 65.535 3126 13 953 100 953America_de_Cali[]
  Rogerio Leichtweis 3.000 59 173 900 1FCGuarani[]
30 Rodolfo Gamarra 3.000 24 113 400 1FC_Cerro_Porte[]