Squadra: FC Bayern Munchen
Germania

Sito ufficiale: www.fcbayern.t-home.de

Allenatore
Vincent Kompany
Moderatori: , , , , , , ,
calciatori
naz No. nome posizione esperienza I gol salario $ partiteproprietario
guardiareti GK
  Jonas Urbig 10.000 0 4 500 000 0inaccessibile
  Daniel Peretz 13.275 0 5 912 600 74FC_Bayern_M[]
  Manuel Neuer 65.535 0 30 578 000 0FC_Bayern_M[]
1 Sven Ulreich   65.535 0 38 774 500 0DatenButton[]
difensori D
  Hiroki Ito 65.520 0 33 862 000 0CD_Universidad_Catolica[]
  Raphael Guerreiro 10.000 0 4 500 000 0FC_Bayern_M[]
  Tarek Buchmann 7.000 0 1 500 000 0FC_Bayern_M[]
  Josip Stanisic 65.535 7 29 543 600 0Borussia_Monchengladbach[]
  Dayot Upamecano 10.128 0 4 606 200 248FC_Bayern_M[]
  Min-jae Kim 13.120 0 6 067 500 0FC_Bayern_M[]
  Sacha Boey 3.000 0 80 000 0FC_Bayern_M[]
centrocampisti MD
  Konrad Laimer 34.255 87 13 625 800 196FC_Bayern_M[]
  Joao Palhinha 12.021 4 5 745 000 86El_Dupa[]
  Joshua Kimmich 53.930 1 26 504 700 44FC_Bayern_M[]
  Aleksandar Pavlovic 39.610 0 17 683 500 0FC_Bayern_M[]
  Serge Gnabry 10.115 11 4 541 700 85FC_Bayern_M[]
  Jamal Musiala 2.655 1 80 200 41FC_Bayern_M[]
  Leon Goretzka 14.005 0 6 502 500 0FC_Bayern_M[]
22 Michael Olise 9.890 10 4 535 000 95Club_Atletico_de_Madrid[]
attaccanti FC
  Harry Kane 62.800 20 29 833 500 0FC_Bayern_M[]
  Thomas Muller 31.600 233 11 584 700 218FC_Bayern_M[]
10 Leroy Sane 8.710 315 515 300 780Medeo[]
  Kingsley Coman 43.560 169 19 968 000 275FC_Bayern_M[]
  Alphonso Davies   65.535 1633 23 599 300 943CA__Boca_Juniors[]