
 Montenegro
 Montenegro
 Montenegro
 Montenegro| calciatori | ||||||||
| naz | No. | nome | posizione | esperienza | I gol | salario $ | partite | proprietario | 
| guardiareti GK | ||||||||
|  | 1 | Sasa Ivanovic | GK | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | |
| difensori D | ||||||||
|  | Petar Stanisic | LCB | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | ||
|  | 51 | Nemanja Vucevic | CB | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | |
|  | Djordje Vojvodic | LB | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | ||
|  | 63 | Nenad Matic | LB | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | |
| centrocampisti MD | ||||||||
|  | 12 | Milos Vranes | LCM | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | |
|  | 7 | Miomir Vukovic  | RWM | 6.769 | 65 | 499 200 | 731 | FCNapoli[Anybis] | 
|  | 12 | Danilo Culafic | RWM | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | |
|  | Milos Bokan | LWM | 3.004 | 0 | 80 600 | 3 | Modwad[Moddy456] | |
|  | Mehmed Divanovic | LWM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | Marko Kazic | LWM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||
|  | Boban Obradovic | LWM | 3.036 | 2 | 86 400 | 22 | SiliconPower[kronenburg] | |
|  | 9 | Andrija Simunovic | LWM | 2.996 | 0 | 80 000 | 3 | PFC_Dmitrov[Dom1n0] | 
|  | Nemanja Vlahovic | CM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
| attaccanti FC | ||||||||
|  | 14 | Lazar Lalosevic | RCF | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | |
|  | Benjamin Kacic | LCF | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | ||
|  | 17 | Bogdan Bogdanovic | LCF | 3.001 | 1 | 80 400 | 3 | FkBuducnost[Havera] | 
