
 Slovenia
 SloveniaModeratori: Red_Devil, SN
| calciatori | ||||||||
| naz | No. | nome | posizione | esperienza | I gol | salario $ | partite | proprietario | 
| difensori D | ||||||||
|  | 2 | Andrej Franetic | RB | 9.520 | 0 | 4 584 300 | 295 | Breshia[SAS] | 
| centrocampisti MD | ||||||||
|  | Blaz Valencic | RCM | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||
| attaccanti FC | ||||||||
|  | 1 | Rok Pahor | RCF | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | |
