Squadra: New York City FC
USA

Sito ufficiale: www.nycfc.com

Moderatori: , ,
calciatori
naz No. nome posizione esperienza I gol salario $ partiteproprietario
guardiareti GK
  Tomas Romero 10.000 0 4 500 000 0Romask[]
1 Luis Barraza 20.675 0 9 620 500 9New_York_City_FC[]
49 Matt Freese 65.495 0 28 391 800 52New_York_City_FC[]
difensori D
21 Birk Risa 8.727 141 4 630 100 5391_FSV_Mainz_05[]
13 Thiago Martins Bueno 26.860 0 13 421 500 0New_York_City_FC[]
22 Kevin O Toole 65.535 0 36 270 000 53New_York_City_FC[]
  Mitja Ilenic 3.000 0 80 000 0Mines[]
12 Strahinja Tanasijevic 13.545 0 6 079 200 3New_York_City_FC[]
38 Drew Baiera 65.535 0 27 909 200 53New_York_City_FC[]
2 Rio Hope-Gund 65.535 0 33 526 500 53New_York_City_FC[]
18 Christian McFarlane 22.660 0 10 626 000 7New_York_City_FC[]
24 Tayvon Gray 65.535 0 22 404 100 0Kaizer_Chiefs_FC[]
centrocampisti MD
  Maximiliano Moralez 7.630 47 4 788 900 757SEP3[]
10 Santiago Rodriguez 65.535 37 32 438 400 53New_York_City_FC[]
6 James Sands 43.475 259 18 643 700 714New_York_City_FC[]
8 Andres Perea 26.620 0 13 267 000 0New_York_City_FC[]
29 Maximo Carrizo 65.425 8 30 765 100 52New_York_City_FC[]
80 Justin Haak 22.040 8 10 217 800 22New_York_City_FC[]
32 Jonathan Shore 65.535 21 30 542 800 53New_York_City_FC[]
55 Keaton Parks 44.707 393 16 549 800 1050New_York_City_FC[]
attaccanti FC
36 Zidane Yanez 65.535 68 31 475 600 53New_York_City_FC[]
11 Julian Fernandez 65.535 262 32 289 000 53New_York_City_FC[]
  Monsef Bakrar 1.000 0 20 000 0Konia[]
  Agustin Ojeda 3.000 0 80 000 0Wklm[]
16 Alonso Martinez 25.775 11 12 489 000 24New_York_City_FC[]
17 Hannes Wolf 18.310 0 8 206 500 0New_York_City_FC[]
88 Malachi Jones 65.055 82 29 466 400 52New_York_City_FC[]
7 Jovan Mijatovic 65.535 44 31 305 300 53New_York_City_FC[]