Squadra: Podillya Khmelnytskyi
Ucraina

Moderatori: , , ,
calciatori
naz No. nome posizione esperienza I gol salario $ partiteproprietario
guardiareti GK
  Alessio Valion 5.885 2 527 200 779Oakland_Athletics[]
  Bogdan Shukhman 0.510 1 20 600 53Heavyw[]
  Dmytro Nepohodov 43.060 0 20 878 500 0FC_Milya[]
difensori D
  Oleg Veremiyenko 50.955 0 24 552 800 75Slark[]
  Oleksandr Pernatskyi 1.000 0 20 000 0Dovbush[]
  Serhiy Siminin 50.510 0 24 324 700 66RealKiev[]
  Vladyslav Chushenko 10.100 0 1 986 100 1095Terikon[]
5 Eduard Matveenko 9.994 0 4 511 700 42DinamoKievUA[]
centrocampisti MD
85 Volodymyr Savoshko 10.940 45 5 052 500 313LionClub[]
  Oleksandr Tsybulnyk 7.029 15 1 609 900 330Golden_Bison[]
  Kyrylo Kostenko 14.082 45 6 304 500 355Masterro[]
  Artem Panasenkov 9.800 0 4 503 000 28Nyva_Vinnytsia[]
  Dmytro Zhykol 8.565 43 2 596 500 280ObolonKyiv[]
  Dmytro Prikhna   18.605 119 8 088 300 523WUR[]
attaccanti FC
  Denys Ostrovskyi 1.620 41 161 000 365Terikon[]
  Vitaliy Kaverin 10.025 8 4 506 600 16Nyva_Vinnytsia[]
  Vladyslav Prylyopa 10.775 427 1 835 000 728Nyva_Vinnytsia[]
18 Igor Karpenko 9.345 167 2 569 000 429ObolonKyiv[]