Squadra: Podillya Khmelnytskyi
Ucraina

Moderatori: , , , ,
calciatori
naz No. nome posizione esperienza I gol salario $ partiteproprietario
guardiareti GK
  Alessio Valion 5.515 2 551 200 873Oakland_Athletics[]
  Bogdan Shukhman 9.987 0 4 511 600 41NFC[]
  Dmytro Nepohodov 51.505 0 25 098 000 0FC_Milya[]
difensori D
  Oleg Veremiyenko 59.435 0 28 620 200 131Slark[]
  Oleksandr Pernatskyi 1.000 0 20 000 0
  Serhiy Siminin 58.790 0 28 338 700 114FC_Capital_City[]
  Vladyslav Chushenko   4.995 0 200 400 2Terikon[]
5 Eduard Matveenko 9.994 0 4 511 700 42DinamoKievUA[]
centrocampisti MD
85 Volodymyr Savoshko   10.870 50 5 061 300 351LionClub[]
  Oleksandr Tsybulnyk 6.945 15 1 614 300 351Golden_Bison[]
  Artem Panasenkov 9.977 1 4 505 000 18Nyva_Vinnytsia[]
  Dmytro Zhykol 10.006 9 4 506 100 21DinamoAcademy[]
  Dmytro Prikhna   25.085 138 11 024 900 570Zakarpatsky_kray[]
  Kyrylo Kostenko 14.647 55 6 661 500 478Masterro[]
attaccanti FC
  Vitaliy Kaverin 11.341 131 4 598 600 194Nyva_Vinnytsia[]
  Vladyslav Prylyopa 11.677 507 1 918 600 906Nyva_Vinnytsia[]
18 Igor Karpenko 10.490 212 3 005 500 501ObolonKyiv[]
  Denys Ostrovskyi 1.000 0 20 000 0Ukraine_[]