
 Costa Rica
 Costa RicaSito ufficiale: www.pfc.co.cr
| calciatori | ||||||||
| naz | No. | nome | posizione | esperienza | I gol | salario $ | partite | proprietario | 
| guardiareti GK | ||||||||
|  | Miguel Diaz Pizarro | GK | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | Pablo Andres Chinchilla | GK | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | Guillermo Moreira | GK | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
| difensori D | ||||||||
|  | Yashin Bosques | RCB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | Jean Carlo Sanchez | RCB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | 2 | Jeisson Pena | RCB | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | FCska[an2610] | 
|  | Rafael Nunez Jimenez | CB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | 4 | Roberto Wong | RB | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | |
| centrocampisti MD | ||||||||
|  | Ricardo Garcia    | RCM | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||
|  | Luis Alberto Martinez | LCM | 11.685 | 20 | 5 542 300 | 199 | Papua[1van] | |
|  | Jonathan Sanchez | LCM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | 6 | Christian Blanco | LCM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |
|  | Johnny Chacon | RWM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | Francisco Roberto Flores | LWM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||
|  | Oscar Cardenas | LWM | 3.000 | 95 | 573 700 | 1 | lokobol[sven] | |
|  | Guillermo Arias | LWM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | Kevin Arrieta | LWM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | Wilmar Nunez | DM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | Kenneth Carrillo | CM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | Luis Gonzalez Valverde | AM | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | ||
|  | 9 | Daniel Vallejos | AM | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | |
| attaccanti FC | ||||||||
|  | Roman Calvo | ST | 11.125 | 107 | 4 867 500 | 198 | POMAH[imunos] | |
|  | Antony Acuna    | RWF | 3.000 | 3822 | 4 162 300 | 1 | NikeAccademy[Faraonn98] | |
|  | Carlos Eduardo Gonzalez | LWF | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | Yonder Pizarro | RCF | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | Mario Camacho    | LCF | 3.000 | 242 | 483 200 | 1 | 112[begunok] | |
