Squadra: SC Cham
Svizzera

Sito ufficiale: www.sccham.ch

Moderatori: , , , ,
calciatori
naz No. nome posizione esperienza I gol salario $ partiteproprietario
guardiareti GK
  Luca Bernasconi 7.000 0 1 500 000 0
1 Fabio Rosamina 7.000 0 1 500 000 0
1 Alex Elsener 3.000 0 80 000 0Sydnet_Utd[]
difensori D
4 Pascal Nussbaumer 3.000 0 80 000 0
  Marco Elsener 3.000 0 80 000 0
5 Pascal Bader 4.608 0 356 100 695Servette[]
  Lucas Thoni 7.000 0 1 500 000 0
4 Ueli Sturzenegger 3.000 0 724 400 1Slavka[]
centrocampisti MD
  Pascal Forny 1.000 0 20 000 0
  Emanuel Duzmani 10.000 0 4 500 000 0
7 Stefan Budmiger 2.987 0 80 700 9FKShved[]
5 Jessy Nimi 3.000 24 214 300 1FK_Saber[]
8 Albert Laski 3.001 0 80 300 2SpaRtaK[]
  Mats Hammerich 5.000 0 200 000 0
16 Mirco Doettling 3.000 0 206 400 1Kuzbass42[]
  Markus Bosch 7.000 0 1 500 000 0
  Esteban Petignat 7.000 0 1 500 000 0FK_Zira[]
17 Cyrill Gasser 1.000 0 20 000 0ITALY[]
  Adrian Sager 2.997 0 80 300 3roTor[]
8 Sebastien Henzen 3.075 62 286 400 18UNION_FC[]
attaccanti FC
  Reto Scherer 7.000 0 1 500 000 0
  Severin Datwyler 7.000 0 1 500 000 0
11 Dominic Schilling 3.000 714 1 030 000 1belone[]
16 Moreno Merenda 3.060 213 355 700 9KTOS-04[]