Squadra: end of career Andorra
Andorra

calciatori
naz No. nome posizione esperienza I gol salario $ partiteproprietario
guardiareti GK
  Jesus Alvarez Koldo 3.000 0 869 800 1gornyk[]
1 Koldo Alvarez 3.015 0 313 200 7Rusfan-Murmansk[]
difensori D
  Francesc Ramirez 2.995 0 1 160 600 9Oxna-Viliy[]
2 Antoni Lima 3.005 0 80 900 3DimanoVologda[]
  Roberto Jonas 2.042 0 368 700 1184DinamoAcademy[]
  Jordi Escura 3.000 0 393 000 1KristalPallas[]
  Juli Fernandez 3.000 0 453 400 1Karlsckrona[]
  Txema Garcia 2.195 0 194 000 504DinamoAcademy[]
centrocampisti MD
66 Oscar Sonejee 3.000 17 208 600 1Tosno[]
19 Manolo Jimenez 3.000 0 80 000 0Arsenalcf[]
  Julian Lucendo 2.990 56 334 700 21Mhersheva[]
20 Jose Manuel Ayala 3.000 0 205 500 1Tosno[]
attaccanti FC
  Fernando Jose Silva 1.000 11 49 200 1FCNASA[]
4 Justo Ruiz 3.000 429 584 400 1belarus-u21[]
10 Juli Sanchez 2.997 2 81 400 12FCVSclub[]
13 Emiliano Gonzalez 3.000 800 1 143 500 1Rubin2012[]
27 Genis Garcia 3.130 586 586 400 12CarambaSPB[]