Squadra: end of career Argentina
Argentina

Moderatori: , , , ,
calciatori
naz No. nome posizione esperienza I gol salario $ partiteproprietario
guardiareti GK
  Daniel Carnevali 24.945 0 10 883 400 524Argentina_de_la_Plata[]
  Amadeo Carrizo 10.012 0 4 507 000 0World_XI[]
  Wilfredo Caballero 38.935 0 13 741 500 0FCBotafogo[]
1 Hector Baley 18.210 0 8 528 000 54Argentinas[]
1 Luis Islas 12.270 0 5 585 000 84Albion[]
1 Roberto Abbondanzieri 52.608 0 20 165 300 970Sitka[]
10 Hugo Gatti 21.206 0 8 286 200 36Argentina_de_la_Plata[]
11 Juan Pablo Carrizo 11.545 0 5 074 900 167FCBotafogo[]
12 Leo Franco 10.000 0 4 500 000 0Sampe[]
16 Pablo Cavallero 13.255 0 6 230 500 165FCBoca[]
44 Ubaldo Fillol 8.752 0 4 781 500 273Albiceleste[]
44 Nery Pumpido 3.917 0 623 600 713Albiceleste[]
44 Sergio Goycochea 10.452 0 4 726 000 0Albiceleste[]
77 Carlos Roa 3.345 0 342 000 534Philadelphia_Eagles[]
155 German Burgos 11.405 0 5 402 500 100Argentina_de_la_Plata[]
difensori D
3 Martin Demigelis 22.092 0 9 628 900 852Albirroja_Guaranies[]
4 Angel Bargas 10.915 0 5 009 000 149FCBoca[]
44 Jose Luis Cuciuffo 10.500 0 4 750 000 0Albiceleste[]
44 Luis Galvan 10.498 0 4 749 000 0Albiceleste[]
44 Oscar Ruggeri   3.712 0 241 100 249Albiceleste[]
99 Rodolfo Arruabarrena 20.467 0 8 553 400 311Argentina_AFA[]
  Daniel Killer 24.940 0 11 955 000 0Argentinia[]
  Juan Simon   4.672 0 202 300 42Albiceleste[]
  Diego Placente 11.715 0 5 917 900 427Argentina_de_la_Plata[]
1 Alberto Tarantini 58.495 0 25 258 000 176Queen[]
32 Gabriel Heinze 16.656 0 7 816 500 139Man_Reds[]
44 Jose Luis Brown 10.506 0 4 753 000 0Albiceleste[]
111 German Rivarola 17.308 0 8 292 000 200Argentina_AFA[]
  Ezequiel Garay 10.000 0 4 500 000 0Sampdoria[]
  Ricardo Altamirano 10.060 0 4 518 000 0Argentina_de_la_Plata[]
1 Pochettino 65.520 0 31 845 800 1052FC_Donetsk[]
1 Quique Wolff 55.385 0 18 527 800 813Eagle[]
2 Roberto Sensini   11.920 0 5 517 600 859FCBoca[]
4 Walter Samuel 46.427 0 15 380 600 1019Sitka[]
4 Nicolas Burdisso 20.600 0 8 866 000 659Albirroja_Guaranies[]
70 Juan Pablo Sorin 53.094 213 20 685 700 1062San_Lorenzo[]
99 Clemente Rodriguez 23.565 0 10 532 400 303Argentina_de_la_Plata[]
112 Jose Chamot 13.255 0 6 397 000 679Argentinas[]
  Pedro Dellacha 10.470 0 4 735 000 0Albiceleste[]
  Federico Vairo 10.795 0 5 102 300 597Argentina_de_la_Plata[]
1 Nestor Clausen 59.660 0 20 103 500 925Eagle[]
4 Nestor Craviotto 30.253 0 13 565 700 683Argentina_AFA[]
10 Roberto Perfumo 36.620 0 12 288 900 636Gornik_Zabrze[]
14 Nelson Vivas 17.176 0 8 303 000 263Argentina_AFA[]
14 Javier Mascherano 27.141 0 13 740 400 325Club_Atletico_de_Madrid[]
44 Jorge Olguin 10.506 0 4 753 000 0Albiceleste[]
70 Roberto Ayala 65.530 1630 22 405 800 888San_Lorenzo[]
  Silvio Marzolini 4.862 0 201 900 21Albiceleste[]
  Pablo Paz 11.700 0 5 363 500 529FCBoca[]
1 Oscar Garre   57.955 0 19 476 900 1125Eagle[]
1 Jose Maria Basanta 13.525 0 5 983 900 147Argentina_de_la_Plata[]
2 Fabricio Coloccini 32.305 0 15 624 000 0FC_Kovel_City[]
3 Edgardo Bauza 18.877 0 8 909 700 27Argentina_AFA[]
4 Jorge Borelli 11.400 0 5 488 000 387Argentina_de_la_Plata[]
5 Fabian Basualdo 23.980 0 10 765 600 254Argentina_AFA[]
6 Daniel Passarella 46.520 0 22 011 400 265Libertad[]
70 Gabriel Milito 65.530 1323 24 079 700 911San_Lorenzo[]
100 Javier Zanetti 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
centrocampisti MD
  Leonardo Astrada 11.850 16 6 001 900 358Argentina_de_la_Plata[]
  Lionel Scaloni 3.000 0 80 000 0Sasuolo[]
6 Fernando Redondo 58.507 211 19 542 900 793Medeo[]
9 Luciano Galletti 23.195 33 10 262 800 198Argentina_de_la_Plata[]
11 Jose Ernesto Sosa 10.000 0 4 500 000 0Bkvil[]
44 Osvaldo Ardiles   3.309 37 374 900 826Albiceleste[]
  Erik Lamela 3.000 0 80 000 0Sasuolo[]
  Esteban Cambiasso 30.167 1328 5 999 500 641FC_Kovel_City[]
6 Lucas Biglia   25.505 63 10 961 200 764Albirroja_Guaranies[]
6 Juan Barbas 11.945 15 6 135 700 348Argentina_de_la_Plata[]
6 Fernando Ruben Gago 10.635 1 5 006 700 92WUR[]
43 Santiago Solari   29.165 337 7 970 200 918Maccabi_Netanya_FC[]
67 Gustavo Lopez 20.045 5 9 204 700 37Argentina_de_la_Plata[]
255 Javier Pastore 5.000 0 200 000 0Lion0[]
  Alejandro Mancuso 3.000 6 126 400 1Montagu[]
8 Juan Sebastian Veron 65.535 0 35 898 000 0FC_Internazionale[]
11 Sebastian Battaglia 14.835 38 6 136 000 497Argentina_de_la_Plata[]
15 Claudio Husain 20.316 7 9 629 900 265Argentina_AFA[]
20 Sergio Berti 16.327 2 7 700 400 87Argentina_AFA[]
44 Hose Basualdo   11.572 52 5 125 100 903Albiceleste[]
77 Jorge Burruchaga 56.005 110 18 536 900 1011FC_Angel_City[]
99 Jonas Gutierrez 27.737 244 10 010 300 990Nizami[]
1 Troglio 18.265 37 8 644 900 421FCBoca[]
5 Bolatti 22.730 32 10 155 100 211Argentina_AFA[]
7 Kily Gonzalez 65.535 54 30 924 000 383Helsingborgs_IF[]
8 Oscar Dertycia 11.806 0 5 675 000 26Argentina_AFA[]
8 Marcelo Daniel Gallardo 10.000 0 4 500 000 0Sasuolo[]
8 Marcelo Delgado 19.375 38 7 178 000 469Argentina_de_la_Plata[]
14 Diego Simeone   7.400 17 4 559 200 402Libertad[]
33 Leonardo Daniel Ponzio 20.720 13 9 177 200 191Argentina_de_la_Plata[]
44 Olarticoechea 10.474 0 4 736 600 0Albiceleste[]
  Ricardo Bochini 10.060 0 4 518 000 0Argentina_de_la_Plata[]
  Matias Almeyda 3.957 0 264 300 302Albiceleste[]
  Marcelo Gallardo 18.380 24 7 642 700 171Argentina_de_la_Plata[]
6 Norberto Alonso 13.578 0 6 313 500 20Argentina_AFA[]
44 Americo Gallego 10.528 0 4 763 600 0Albiceleste[]
44 Sergio Batista 10.466 0 4 733 000 0Albiceleste[]
  Ricardo Alvarez 28.935 0 13 958 100 24Andorra_FC[]
3 Pablo Javier Zabaleta 2.857 18 286 100 447Lawrence[]
44 Ricardo Giusti 10.470 0 4 735 000 0Albiceleste[]
44 Ariel Ortega 10.512 0 4 756 000 0Albiceleste[]
  Maxi Rodriguez 4.397 4 214 700 111Albiceleste[]
3 Mario Alberto Santana 10.000 0 4 500 000 0Sasuolo[]
16 Hernan Diaz 47.385 257 20 032 000 964Argentina_AFA[]
44 Omar Larrosa 10.070 15 4 649 500 104Argentina_de_la_Plata[]
44 Miguel Angel Brindisi 10.486 0 4 743 000 0Albiceleste[]
50 Lucho Gonzalez 25.980 110 11 005 200 382Argentina_de_la_Plata[]
100 Pablo Aimar 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
attaccanti FC
  Ruben Ayala 10.000 0 4 500 000 0Medellin[]
  Gabriel Calderon 12.466 151 5 778 500 399Argentina_de_la_Plata[]
1 Carlos Bianchi 29.220 379 11 344 600 416Argentina_de_la_Plata[]
9 Hernan Crespo 7.948 190 613 100 629Legendarios[]
10 Omar Sivori   4.960 5 212 000 19Medeo[]
10 Julio Ricardo Cruz 11.045 92 4 609 900 183Albirroja_Guaranies[]
11 Luciano Figueroa 11.605 139 4 706 300 265FCBoca[]
43 Ezequiel Lavezzi   6.520 294 429 900 522Colorado_Town[]
44 Daniel Valencia 10.510 0 4 755 600 0Albiceleste[]
100 Diego Maradona 3.000 0 80 000 0Water[]
100 Gabriel Batistuta 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
10 Mario Kempes 4.953 49 495 300 296Legend[]
11 Carlos Tevez 32.575 0 15 759 000 0FC_Kovel_City[]
19 Diego Milito 65.140 0 31 908 000 0FC_Kovel_City[]
1 Jorge Valdano 65.535 2462 15 232 900 1140_Dinamo_Tbilisi[]
7 Claudio Lopez 41.213 378 16 686 000 488Argentina_AFA[]
9 Alfredo Di Stefano 6.570 168 1 744 300 744Legend[]
12 Oscar Ortiz   65.535 678 20 815 400 706Queen[]
  Ramon Medina Bello 9.859 50 4 535 700 127Malvinas_Islas[]
  Leonardo Rodriguez 25.540 285 10 063 200 330Argentina_de_la_Plata[]
  Luis Artime 10.036 6 4 502 500 6Albiceleste[]
  Jose Sanfilippo   4.602 237 432 800 967Albiceleste[]
  Abel Balbo   4.124 76 278 600 345Albiceleste[]
1 Daniel Bertoni 65.535 1580 16 799 700 1032_Dinamo_Tbilisi[]
1 Rene Houseman 47.650 340 15 591 700 411Eagle[]
7 Claudio Caniggia   4.575 2 313 900 119FC_Barcelona[]
9 German Denis 22.636 565 7 341 600 833XYTOP[]
10 Sergio Aguero 26.570 4 9 483 400 10Legend[]
10 Javier Saviola   5.112 224 580 100 913Heroes[]
22 Rodrigo Palacio   65.535 1094 24 643 400 842FC_Kovel_City[]
88 Gustavo Dezotti 13.958 0 6 487 500 21Argentina_AFA[]
6 Martin Palermo 30.055 110 13 865 500 216PAOK_Thessaloniki[]
9 Gonzalo Higuain 65.535 437 40 525 500 372FC_Kovel_City[]
14 Guillermo Barros Schelotto   38.550 911 12 137 800 1102Argentina_de_la_Plata[]
99 Claudio Borghi 11.920 101 5 805 800 394Argentina_de_la_Plata[]
100 Leopoldo Luque 10.000 0 4 500 000 0Fire[]