Squadra: end of career Austria
Austria

Moderatori: , , , , ,
calciatori
naz No. nome posizione esperienza I gol salario $ partiteproprietario
guardiareti GK
  Alexander Manninger 3.000 0 80 000 01xb[]
  Franz Wohlfahrt 24.107 0 10 844 400 500end[]
1 Helge Payer 10.026 0 4 680 300 74Avstria[]
42 Michael Konsel 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Friedl Koncilia 10.000 0 4 501 600 1-Austria-[]
42 Kurt Schmied 2.590 0 99 800 73Osterreich[]
42 Klaus Lindenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Walter Zeman 11.042 0 5 021 000 0Osterreich[]
78 Jurgen Macho 19.640 0 9 100 500 176Avstria[]
91 Robert Almer 11.000 0 4 808 000 10Avstria[]
difensori D
7 Gyorgy Garics 10.946 0 5 093 800 76Avstria[]
40 Martin Hiden 10.000 0 423 200 1-Austria-[]
  Michael Streiter 10.000 0 270 700 1-Austria-[]
20 Ernst Dospel 20.800 0 9 679 600 191Avstria[]
42 Heribert Weber 10.000 0 497 100 1-Austria-[]
44 Emanuel Pogatetz 11.103 0 2 190 200 767Anchorage[]
77 Joachim Standfest 3.000 0 80 000 0Granat[]
1 Gerald Messlender 10.821 0 5 146 300 139Avstria[]
10 Andreas Ibertsberger 15.500 0 6 332 000 464Zilina[]
42 Anton Pfeffer 11.134 0 5 067 000 0Osterreich[]
99 Martin Stranzl 65.535 0 57 700 900 730zxc[]
  Eduard Krieger 10.000 0 259 200 1-Austria-[]
1 Kurt Russ 11.841 0 5 572 800 120Avstria[]
40 Heinrich Strasser 2.579 0 232 100 489Osterreich[]
40 Peter Schoettel 10.000 0 484 000 1-Austria-[]
42 Erich Obermayer 1.858 0 299 700 799Osterreich[]
  Franz Schiemer 22.130 0 10 494 500 418Avstria[]
20 Thomas Winklhofer 9.996 0 4 940 700 394Avstria[]
28 Valter Kogler 38.817 0 15 650 700 339ARSENAL-LIDA[]
42 Robert Sara 3.670 0 237 800 371Osterreich[]
42 Paul Halla 11.094 0 5 048 000 0Osterreich[]
42 Walter Kollmann 11.044 0 5 022 000 0Osterreich[]
centrocampisti MD
25 Manfred Linzmaier   19.755 20 9 140 600 205Avstria[]
40 Manfred Zsak 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Karl Stotz 0.493 37 285 100 995Osterreich[]
42 Leopold Hofmann 11.070 0 5 035 000 0Osterreich[]
42 Herbert Prohaska 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
100 Dietmar Kuhbauer 40.610 160 12 992 000 1095austria[]
  Yueksel Sariyar 9.930 2 4 530 900 35Avstria[]
40 Heimo Pfeifenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Josef Hickersberger 11.088 0 5 044 000 0Osterreich[]
42 Josef Smistik 2.783 44 788 900 756Osterreich[]
99 Gerald Willfurth 14.485 0 6 628 500 0Avstria[]
100 Paul Scharner   50.620 126 17 322 400 520austria[]
  Christoph Leitgeb 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
1 Gerhard Breitenberger 18.490 0 8 499 000 0Avstria[]
17 Jurgen Saumel 12.407 3 5 651 200 43Avstria[]
29 Rene Aufhauser 17.675 4 8 031 900 50Avstria[]
42 Roland Hattenberger 2.610 12 235 200 515Osterreich[]
42 Andreas Hertsog 10.000 19 148 200 1-Austria-[]
18 Christian Keglevits 9.757 1 4 551 300 78Avstria[]
22 Gerhard Rodax 27.235 28 13 101 200 276FC_Vaduz_[]
40 Andreas Ivanschitz 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
40 Peter Artner 10.000 19 159 400 1-Austria-[]
40 Peter Stoeger 10.000 14 158 400 1-Austria-[]
40 Markus Schopp 10.000 4 5 579 400 1-Austria-[]
40 Ernst Baumeister 10.000 0 104 000 1-Austria-[]
42 Ernst Ocwirk 11.108 0 5 054 000 0Osterreich[]
7 Markus Weissenberger 17.970 11 8 550 600 328Avstria[]
1 Harald Cerny 51.295 151 18 889 400 326Eagle[]
1 Florian Klein 18.760 0 8 646 000 0Avstria[]
8 Yuksel Sariyar 9.692 2 4 521 000 78Avstria[]
14 Hannes Reinmayr 19.340 35 9 187 300 327Avstria[]
16 Wilhelm Kreuz   61.933 223 27 202 600 891Austria_Wien[]
100 Kurt Jara 52.430 60 20 669 900 147austria[]
attaccanti FC
  Sanel Kuljic 10.072 34 4 540 700 97Avstria[]
42 Theodor Wagner 3.094 166 265 600 600Osterreich[]
42 Robert Dienst 11.054 0 5 027 000 0Osterreich[]
100 Peter Pacult 12.565 0 5 274 000 0austria[]
100 Ivica Vastic 31.930 0 14 692 500 0austria[]
42 Hans Krankl 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
  Toni Polster 30.415 0 11 928 000 0FCBotafogo[]
7 Mario Haas 10.078 33 4 536 200 97Avstria[]
29 Roman Wallner 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
40 Kurt Welzl 10.000 85 172 600 1-Austria-[]
42 Karl Zischek   1.313 130 280 200 827Osterreich[]
100 Marc Janko 44.924 665 13 361 900 1039austria[]
10 Hans Pirkner 27.025 0 11 665 500 0zxc2[]
29 Christian Mayrleb 11.360 52 5 148 400 124Avstria[]
40 Andy Ogris 10.000 178 139 600 1-Austria-[]
42 Alfred Koerner 11.130 0 5 065 000 0Osterreich[]
42 Anton Schall 1.952 2 101 400 145Osterreich[]
99 Walter Schachner 34.210 0 14 227 500 0Atasport[]
100 Roland Linz 47.889 633 14 710 500 928austria[]