Squadra: end of career Italy
Italia

Moderatori: , , , , , ,
calciatori
naz No. nome posizione esperienza I gol salario $ partiteproprietario
guardiareti GK
  Paolo Vanoli 6.760 0 4 605 000 565Venezia_FC[]
1 Paolo Conti 3.000 0 772 900 34ikago[]
1 Gianpiero Combi 2.815 0 261 600 298Libertad[]
1 Stefano Tacconi 12.930 0 5 211 500 478Genoa[]
1 Morgan De Sanctis   47.148 0 21 725 800 197Squadra_Azzurra[]
1 Dino Zoff 45.895 0 16 399 200 43Legendarios[]
1 Gianluigi Buffon 43.147 0 15 683 400 789Heroes[]
1 Christian Abbiati 26.170 0 10 864 500 0DatenButton[]
10 Giovanni Galli 19.320 0 7 332 900 198Panevezys[]
21 Luca Marchegiani 61.904 0 27 398 400 1077Squadra_Azzurra[]
22 Marco Ballotta 25.930 0 12 145 500 0Venezia_FC[]
99 Gianluca Pagliuca 65.535 0 57 826 300 1051zxc[]
100 Walter Zenga 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
100 Angelo Peruzzi 41.050 0 14 548 500 0Zilina[]
111 Francesco Toldo 64.630 0 27 393 700 35Genoa[]
200 Enrico Albertosi 65.535 0 33 539 500 209_Volyn_[]
difensori D
  Luigi Sartor 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Andrea Barzagli 10.930 0 4 954 500 0Obolon_Kiew[]
1 Andrea Ranocchia 43.845 0 20 470 800 307Obolon_Kiew[]
1 Giuseppe Baresi   61.345 0 25 823 400 352Queen[]
5 Alessandro Costacurta 3.470 0 1 644 500 689DatenButton[]
6 Luca Antonelli 10.763 0 5 604 600 298Italia[]
7 Mark Iuliano 24.240 0 10 910 000 485Italia[]
7 Giuseppe Pancaro 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
10 Roberto Mussi 22.095 0 7 967 400 458Guadalajara[]
12 Massimo Oddo 33.756 0 14 825 900 276Squadra_Azzurra[]
  Giorgio Chiellini 47.255 0 20 096 300 96Helsingborgs_IF[]
4 Giulio Falcone 26.395 0 12 397 500 0Venezia_FC[]
13 Amedeo Carboni 10.585 0 4 819 500 9Italia[]
77 Riccardo Ferri 43.161 0 18 645 300 350Squadra_Azzurra[]
101 Cesare Maldini 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Pierluigi Cera 22.075 0 10 234 800 346Italia[]
  Damiano Tommasi 22.125 0 10 116 500 149Italia[]
  Davide Astori   25.150 0 10 846 200 858Obolon_Kiew[]
1 Daniyele Bonera   26.655 0 11 094 000 644Genoa[]
2 Giuseppe Bergomi 4.935 0 802 300 1092Heroes[]
2 Antonio Benarrivo 27.010 0 12 699 000 0Venezia_FC[]
4 Antonello Cuccureddu 21.130 0 7 839 000 0Appalaches[]
5 Tarcisio Burgnich   50.182 0 21 918 900 642Squadra_Azzurra[]
5 Christian Maggio   11.013 0 6 211 800 581Italia[]
6 Gaetano Scirea 65.535 0 35 475 100 82Legendarios[]
7 Paolo Negro 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
10 Luciano Spinosi 65.535 0 48 744 600 8zxc[]
37 Davide Santon 33.280 0 15 795 600 442Legends_FC[]
77 Domenico Criscito 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
99 Matteo Ferrari 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
99 Ciro Ferrara 9.999 0 4 500 000 1World_XI[]
100 Roberto Rosato 40.855 0 14 449 500 0Zilina[]
100 Angelo Anquilletti 41.245 0 14 685 000 0Zilina[]
100 Moreno Torricelli 41.050 0 14 545 500 0Zilina[]
111 Alessandro Birindelli 63.905 0 28 506 700 90Genoa[]
200 Franco Baresi 65.535 0 29 828 300 384MalagaCF[]
  Marco Materazzi 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Lorenzo Minotti 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Cristian Zaccardo 24.595 0 11 954 900 328PAOK_Thessaloniki[]
1 Federico Balzaretti 26.140 0 11 433 200 852Genoa[]
3 Alessandro Gamberini 20.093 0 6 284 500 868Aris_Limassol_FC[]
3 Giacinto Facchetti   53.820 0 19 414 200 105Legend[]
4 Mauro Tassotti   3.460 0 1 640 000 1042DatenButton[]
4 Luca Fusi 3.000 0 80 000 0LitiFuti[]
4 Claudio Gentile 25.755 0 11 823 000 503Squadra_Azzurra[]
7 Giuseppe Favalli 10.615 0 4 837 500 9Italia[]
13 Manuel Pasqual 24.510 0 10 951 200 366Italia[]
13 Alessandro Nesta 4.720 0 234 000 59Legend[]
33 Ernesto Castano 3.000 0 786 700 1Popenki[]
99 Francesco Coco 53.782 0 23 457 200 670Squadra_Azzurra[]
111 Francesco Morini 10.712 0 4 869 000 0El_Dupa[]
111 Ignazio Abate 65.535 0 30 313 600 47Genoa[]
212 Marco Tardelli 65.535 1258 23 842 900 1139_Dinamo_Zagreb[]
  Roberto Tricella 3.000 0 189 200 1DrivelaidUlaidet[]
  Fabio Grosso 39.480 0 18 842 500 27Obolon_Kiew[]
  Christian Panucci 60.945 0 23 365 000 388Helsingborgs_IF[]
  Stefano Torrisi 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
1 Gianluca Pessotto 37.165 0 18 192 500 0Interblock_Ljubljana[]
1 Nicola Berti 25.005 0 9 053 200 863Genoa[]
2 Pietro Vierchowod 64.732 0 28 398 400 1113Squadra_Azzurra[]
2 Luigi Apolloni 22.855 0 10 489 700 856Italia[]
3 Paolo Maldini 6.470 0 4 644 500 689DatenButton[]
3 Fulvio Collovati 26.778 0 11 991 800 216Squadra_Azzurra[]
3 Cristian Molinaro 30.186 35 12 460 000 898Zebre[]
3 Andrea Dossena 10.660 0 4 860 000 9Italia[]
5 Fabio Cannavaro 5.947 0 559 500 697Legendarios[]
19 Gianluca Zambrotta 21.145 0 10 761 000 477Zebre[]
111 Nicola Legrottaglie 62.675 0 25 226 200 35Genoa[]
212 Antonio Cabrini 65.535 1377 24 462 500 1133_Dinamo_Zagreb[]
centrocampisti MD
1 Antonio Di Gennaro 10.120 0 4 557 000 0Italia[]
1 Carlo Ancelotti 29.530 141 12 580 900 792Genoa[]
10 Fabio Capello 65.535 0 31 931 100 0zxc2[]
11 Daniele De Rossi   2.570 20 343 100 601Odd[]
22 Renato Zaccarelli 56.198 2231 14 048 500 1052Bianconeri[]
100 Bruno Conti 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Stefano Mauri 63.270 5 25 322 300 35Genoa[]
  Antonio Nocerino 24.910 107 10 240 500 866Obolon_Kiew[]
1 Mauro Bellugi 10.110 0 4 533 500 2Genoa[]
5 Luis Monti 15.653 70 6 001 400 379Aconcagua[]
5 Roberto Donadoni 31.070 0 8 431 000 0DatenButton[]
8 Giovanni Francini 3.000 164 882 400 1Jakonda[]
10 Gennaro Ivan Gattuso 19.515 18 7 340 400 198Panevezys[]
27 Carlo Nervo 12.036 62 6 205 800 825Italia[]
99 Luigi Di Biagio 22.887 504 5 473 200 1167Nizami[]
111 Claudio Sala 65.535 7 27 694 700 35Genoa[]
  Aristide Guarneri 65.535 1882 19 457 700 1193Panevezys[]
6 Giancarlo Antognoni 34.858 0 16 238 700 237Squadra_Azzurra[]
19 Romeo Benetti 59.945 109 26 755 500 709Squadra_Azzurra[]
22 Attilio Lombardo 10.445 0 4 755 500 13Italia[]
22 Diego Fuser 20.530 64 9 450 200 395KV_Turnhout[]
23 Massimo Ambrosini 10.508 0 5 024 500 5DatenButton[]
77 Luigi de Agostini 24.000 5 11 307 300 72Pink2022[]
  Marco Marchionni 14.040 92 5 822 300 1006Milanos[]
  Pietro Strada 6.715 14 4 590 800 565Venezia_FC[]
7 Riccardo Montolivo 31.613 8 14 205 200 131Squadra_Azzurra[]
7 Alberto Aquilani 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
9 Marco Simone 31.830 3 11 035 800 6Appalaches[]
14 Simone Barone   64.870 221 28 316 300 900Squadra_Azzurra[]
16 Giuseppe Giannini 43.258 15 20 027 100 124Squadra_Azzurra[]
45 Giovanni Trapattoni 6.345 0 1 509 500 94DatenButton[]
77 Marko Kassetti 10.095 5 4 671 500 107Italia[]
212 Antonio Juliano 65.535 2638 17 780 900 1138Sakartvelos[]
  Thiago Motta 18.640 0 7 726 500 0AS_Bari[]
  Claudio Marchisio 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Massimo Crippa 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
7 Dino Baggio 48.730 0 18 700 500 0Helsingborgs_IF[]
8 Gabriele Pin 26.650 0 12 517 500 0Venezia_FC[]
15 Mario Bertini   47.702 14 21 830 400 363Squadra_Azzurra[]
21 Andrea Pirlo 6.210 0 4 619 000 689DatenButton[]
88 Gianpiero Marini 34.342 21 14 978 800 326Torino__FC[]
1 Alessio Takkinardi 59.705 5 25 327 700 56_Volyn_[]
7 Demetrio Albertini 6.240 6 4 624 700 691DatenButton[]
  Giancarlo De Sisti 10.430 1 4 751 200 18Italia[]
  Stefano Fiore 17.245 0 6 673 500 0Wisla[]
  Mauro Camoranesi 65.535 1101 19 158 000 1192Panevezys[]
  Sebastian Giovinco 12.925 0 5 556 000 0Obolon_Kiew[]
1 Eusebio Dee Franchesko 36.195 99 14 287 100 644Genoa[]
2 Giuseppe Dossena   65.130 2238 18 431 800 1174Bianconeri[]
8 Antonio Conte 4.790 1 203 200 31Medeo[]
9 Francesco Moriero 3.025 282 575 600 8xazar[]
10 Gianni Rivera 42.790 156 14 050 600 977Legend[]
44 Emanuele Giaccherini 25.005 12 11 502 000 185Vizela[]
77 Salvatore Bagni 65.535 278 28 950 500 1093Squadra_Azzurra[]
77 Romano Fogli 33.535 0 14 394 000 0FC_Urartu[]
88 Simone Pepe 59.897 202 26 530 200 509Squadra_Azzurra[]
100 Roberto Di Matteo   45.430 0 17 155 500 0Guadalajara[]
100 Angelo Palombo 44.800 0 16 408 500 0Zilina[]
100 Giancarlo Marocchi 41.035 0 14 539 500 0Zilina[]
100 Angelo Di Livio 3.000 0 80 000 0Fire[]
103 Dzhanluidzhi Lentini 41.245 0 14 685 000 0Zilina[]
111 Stefano Eranio 10.313 20 4 674 000 332El_Dupa[]
111 Cristiano Zanetti 65.535 13 30 295 200 43Genoa[]
attaccanti FC
  Antonio Cassano 65.535 2679 21 654 000 878GOATS[]
  Ruggiero Rizzitelli 3.030 2 100 400 7Genoa[]
  Graziano Pelle 47.565 41 22 543 100 27Obolon_Kiew[]
  Alessandro Matri 44.280 825 14 009 700 703Obolon_Kiew[]
1 Andrea Carnevale 38.250 421 12 485 000 635Genoa[]
2 Tommaso Rocchi 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
9 Roberto Pruzzo 3.000 0 80 000 0Fer[]
9 Giampiero Boniperti   11.920 556 756 300 1023Medeo[]
9 Filippo Inzaghi 2.850 191 361 700 691DatenButton[]
9 Gianluca Vialli 39.445 430 11 834 700 580FC_Barcelona[]
10 Roberto Mancini 4.850 0 209 000 18FC_Barcelona[]
21 Christian Vieri   54.395 1693 13 769 500 1029Libertad[]
23 Aldo Serena 31.130 705 11 302 100 994Italia[]
77 Vincenzo Montella 53.992 462 22 460 500 291Squadra_Azzurra[]
87 Marco Delvecchio 3.470 25 218 500 220Avengers[]
99 Salvatore Schillaci 65.535 1295 24 530 200 1030Squadra_Azzurra[]
100 Roberto Boninsegna 41.035 0 14 539 500 0Zilina[]
100 Pierluigi Casiraghi 49.185 375 15 172 500 117Zilina[]
100 Giovanni Ferrari 41.020 0 14 538 000 0Zilina[]
100 Silvio Piola 41.035 0 14 539 500 0Zilina[]
100 Jose Altafini 41.035 0 14 539 500 0Zilina[]
101 Di Chiara 32.900 323 9 774 700 268Zilina[]
111 Mauro Esposito 65.010 35 26 568 300 35Genoa[]
212 Pierino Prati 65.535 2943 18 883 300 1045_Dinamo_Zagreb[]
  Alberto Gilardino 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
7 Antonio Angelillo 12.459 363 5 203 800 982Italia[]
9 Simone Zaza 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
20 Francesco Totti 5.000 0 204 500 0XXI[]
77 Giampaolo Pazzini 2.399 23 108 400 145New_York_Jets[]
77 Giuseppe Signori   65.535 1104 25 664 600 1086Squadra_Azzurra[]
100 Franco Causio 65.535 1761 16 899 800 1048Eagle[]
111 Alessandro Altobelli 60.880 25 26 000 300 33Genoa[]
  Raffaele Palladino 16.815 0 7 543 500 1Venezia_FC[]
1 Enrico Chiesa 25.575 252 8 282 700 592Genoa[]
17 Ciro Immobile 13.540 190 4 821 400 394Leiftur[]
20 Paolo Rossi   5.022 22 432 300 184Heroes[]
22 David Di Michele 30.693 146 14 120 200 431Celta[]
24 Alessio Cerci 51.340 0 18 651 000 0Hannover_96_FC[]
77 Antonio Di Natale   65.535 952 27 681 300 777Squadra_Azzurra[]
99 Marco Borriello 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
111 Francesco Graziani   65.535 1396 19 280 100 1140Genoa[]
  Giuseppe Galderisi 3.035 1 86 700 12Genoa[]
  Marco Ferrante 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Vincenzo Iaquinta 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
1 Simone Inzaghi 19.045 117 6 737 900 282Genoa[]
9 Giorgio Chinaglia 1.556 28 124 600 289Kilimanjaro[]
9 Angelo Domenghini 31.480 8 10 911 800 9Kilimanjaro[]
9 Marco Di Vaio 3.023 234 438 600 960Spectre[]
9 Pietro Anastasi 20.920 0 7 776 000 0Kilimanjaro[]
11 Giuseppe Meazza 3.445 86 651 300 1128FC_Barcelona[]
13 Daniele Massaro 5.000 0 200 000 0Fer[]
22 Bruno Giordano 26.868 570 10 925 800 997Italia[]
100 Roberto Bettega 10.000 0 4 500 000 0Water[]
100 Luigi Riva 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
100 Giovanni Lodetti 65.535 2491 17 653 600 999Eagle[]
111 Fabrizio Miccoli 63.270 32 27 238 700 35Genoa[]
137 Paolo Di Canio   10.000 0 4 500 000 0The_Irons[]
  Paolino Pulici 3.000 0 80 000 0Wisla[]
  Fabio Quagliarella   27.710 802 8 357 500 1170Obolon_Kiew[]
  Amauri 28.180 0 13 590 000 0Latinos[]
  Emiliano Bonazzoli 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
1 Angelo Sormani 27.780 282 8 893 500 537Genoa[]
10 Alessandro Del Piero 19.605 79 7 128 700 113Heroes[]
11 Fabrizio Ravanelli 40.685 573 11 955 600 634FC_Barcelona[]
11 Carvalho Amauri 24.088 363 10 608 200 890Zebre[]
63 Cristiano Lucarelli 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
77 Gianfranco Zola 65.535 1129 23 406 600 656Squadra_Azzurra[]
77 Luca Toni 45.210 1698 11 502 100 578Viborg_FF[]
100 Roberto Baggio 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
111 Alessandro Diamanti 65.535 32 27 645 900 35Genoa[]
212 Bernardo Corradi   65.535 2652 25 782 700 1034_Dinamo_Zagreb[]