Squadra: end of career Switzerland
Svizzera

Moderatori: , , , ,
calciatori
naz No. nome posizione esperienza I gol salario $ partiteproprietario
guardiareti GK
1 Martin Brunner 59.419 0 26 733 800 200Swiss_Team[]
1 Pascal Zuberbuhler 11.140 0 5 034 000 0Schweiz[]
9 Diego Benaglio 47.610 0 22 775 200 24suisse[]
44 Mario Prosperi 9.960 0 4 502 000 8Schweiz[]
209 Marco Pascolo 50.155 0 21 520 700 13suisse[]
difensori D
  Stephane Grichting   14.809 0 6 499 200 777Schweiz[]
  Stephan Lichtsteiner 14.275 0 6 525 400 357Zebre[]
2 Regis Rothenbuehler 50.092 0 21 432 500 699Swiss_Team[]
5 Steve Von Bergen 27.353 0 12 675 500 105Swiss_Team[]
9 Johan Djourou 10.100 0 4 647 400 126suisse[]
  Yvan Quentin 12.759 0 5 550 200 847Schweiz[]
1 Ely Tacchella 10.000 0 4 500 000 0Svizra[]
1 Heinz Schneiter 10.000 0 4 500 000 0Svizra[]
4 Marco Zwyssig 21.202 0 9 746 400 87Swiss_Team[]
9 Stephane Henchoz 16.305 0 6 491 700 450suisse[]
  Dominique Herr 12.009 0 5 138 000 930Schweiz[]
2 Murat Yakin 65.535 0 29 788 600 772FC_Kairat_Almaty[]
3 Stefan Grihting 42.215 0 19 507 800 430Swiss_Team[]
9 Philippe Senderos 17.945 0 6 835 900 479suisse[]
209 Marc Hottiger 47.070 0 21 087 200 13suisse[]
209 Christoph Spycher 11.770 0 5 037 000 0suisse[]
1 Bernt Haas 13.729 0 6 029 600 473Schweiz[]
209 Ramon Vega 11.770 0 5 037 000 0suisse[]
209 Marcel Koller 65.330 0 22 697 100 13suisse[]
  Andy Egli 9.960 0 4 502 000 8Schweiz[]
1 Fabio Celestini 17.361 0 7 754 500 247Schweiz[]
1 Patrick Muller 14.367 0 6 193 800 582Schweiz[]
1 Xavier Stierli 10.000 0 4 500 000 0Svizra[]
2 Ludovic Magnin   65.535 0 34 717 600 1109FC_Kairat_Almaty[]
2 Raphael Wicky 65.535 0 27 718 300 758FC_Kairat_Almaty[]
209 Philipp Degen 41.800 0 14 757 000 0suisse[]
209 Alain Geiger 65.200 0 23 510 600 13suisse[]
centrocampisti MD
9 Sebastien Fournier 10.095 2 4 535 000 24suisse[]
209 Johann Vogel 53.395 0 23 151 500 13suisse[]
9 Ciriaco Sforza   14.285 33 5 802 600 362suisse[]
209 Jakob Kuhn 53.545 3 23 319 500 13suisse[]
10 Blerim Dzemaili 4.035 21 292 700 351Widzew_Lodz[]
24 Dario Zuffi 52.079 101 22 173 700 687Swiss_Team[]
1 Gelson Fernandes   13.284 63 5 409 200 704Schweiz[]
1 Ricardo Cabanas   2.369 8 260 600 455FC_Aberdeen[]
1 Benjamin Huggel 10.000 0 4 500 000 0Svizra[]
6 Patrick Buhlmann 38.838 31 16 330 900 301Swiss_Team[]
8 Alexander Comisetti 41.424 67 19 468 000 300Swiss_Team[]
23 Francesco Di Jorio 12.218 1 5 720 200 134Pink2021[]
  Georges Bregy 11.802 12 5 663 500 658Schweiz[]
2 Hakan Yakin   65.535 80 38 991 900 1039FC_DC_United[]
7 Massimo Lombardo 28.199 6 12 736 800 30Swiss_Team[]
9 Johann Lonfat 10.075 0 4 534 600 24suisse[]
  Christophe Ohrel 10.000 0 4 500 000 0Suisse[]
1 Thomas Bickel 48.685 167 21 722 000 502Swiss_Team[]
1 Daniel Gygax 12.576 115 5 002 300 514Schweiz[]
9 Alain Sutter 18.160 93 6 799 300 412suisse[]
209 David Degen 53.795 4 23 512 500 13suisse[]
attaccanti FC
1 Knup 16.464 447 5 406 100 470Schweiz[]
9 Alexander Frei 30.249 150 13 687 800 179Swiss_Team[]
9 Fritz Kuenzli 32.470 9 11 541 900 13suisse[]
10 Stephane Chapuisat   57.256 475 22 007 800 332Swiss_Team[]
209 Robert Ballaman 65.535 26 12 209 500 13suisse[]
209 Marco Streller 48.665 13 18 072 600 13suisse[]
  Admir Mehmedi 23.380 659 5 437 500 1136zagreb[]
1 Johan Vonlanthen   15.189 274 5 804 100 602Schweiz[]
9 Josip Drmic 16.705 450 5 295 200 907suisse[]
209 Mario Gavranovic 64.330 0 31 214 000 0suisse[]
  Marco Grassi 16.983 423 6 171 300 768Schweiz[]
9 Kubilay Turkyilmaz   12.315 172 4 845 400 412suisse[]
10 Eren Derdiyok 6.115 126 411 200 441Galatasaray_Sk[]
11 Blejz Nkufo 50.611 117 24 176 300 112Swiss_Team[]
22 Alexandre Rey 65.535 2586 15 508 700 1192Panevezys[]
209 Christophe Bonvin 49.385 13 23 523 400 13suisse[]