Squadra: end of career Uruguay
Uruguay

Moderatori: ,
calciatori
naz No. nome posizione esperienza I gol salario $ partiteproprietario
guardiareti GK
1 Ladislao Mazurkiewicz 65.535 0 26 998 400 774MalagaCF[]
1 Fabian Carini 17.503 0 6 258 000 483Urugvay[]
78 Gustavo Adolfo Munua 10.542 0 4 709 200 168Urugvay[]
difensori D
4 Diego Luis Lopez 11.437 0 5 208 200 115Urugvay[]
10 Alfonso Dominguez 23.332 0 11 013 700 356Urugvay[]
15 Abayuba Tabare 16.627 0 6 079 300 607Racing_Club[]
1 Pablo Forlan 13.045 0 5 693 400 272Urugvay[]
1 Felipe Revelez 15.377 0 7 056 700 26Urugvay[]
3 Gustavo Mendez 16.913 0 6 065 700 525Urugvay[]
1 Jose Nasazzi 51.255 0 21 026 000 234Malmo[]
3 Dario Rodriguez 11.197 0 5 015 700 158Urugvay[]
5 Gonzalo De los Santos 16.380 0 5 562 000 59Urugvay[]
  Diego Lugano 12.590 0 4 846 700 665Loknya[]
  Alejandro Lembo 1.000 0 20 000 01xb[]
4 Hector Vilches 13.225 0 5 753 700 75Urugvay[]
54 Sebastian Eguren 11.500 0 5 183 700 413Urugvay[]
5 Nelson Diaz 5.000 0 200 000 0Malvinas_Islas[]
10 Hose Herrera Korominas 16.313 0 6 799 900 769Urugvay[]
15 Marcelo Romero 10.552 0 4 805 200 120Urugvay[]
60 Paolo Montero 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]
centrocampisti MD
17 Dario Silva 14.976 4 6 833 000 60Urugvay[]
1 Juan Schiaffino 53.460 80 21 447 800 423Queen[]
5 Gianni Guigou 15.750 6 7 143 000 29Urugvay[]
7 Pablo Gabriel Garcia 10.669 7 4 760 200 118Urugvay[]
17 Pedro Miguel Rocha 10.279 5 4 619 300 122Urugvay[]
88 Diego Perez 23.310 9 10 789 300 186Urugvay[]
  Maxi Pereira 10.035 0 4 519 500 1Chili_Santyago[]
18 Guillermo Giacomazzi 11.074 10 4 936 000 156Urugvay[]
  Alvaro Pereira 10.035 0 4 519 500 1Chili_Santyago[]
  Cristian Rodriguez 10.330 0 4 653 000 0Chili_Santyago[]
1 Gustavo Poyet 65.535 307 33 195 400 879FC_Donetsk[]
6 Gustavo Varela 65.535 2712 16 262 500 889Axiom[]
8 Mario Regueiro 11.215 34 4 788 700 154Urugvay[]
attaccanti FC
  Federico Magallanes 11.415 100 4 671 400 192Urugvay[]
10 Carlos Bueno 25.440 155 11 084 900 214Urugvay[]
10 Diego Forlan   59.605 808 16 452 300 416PFC_Slavia_Sofia[]
46 Ruben Sosa 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]
30 Guillermo Escalada   17.320 345 4 893 700 440CA-Penarol[]
  Enzo Francescoli 6.300 94 397 500 333BayerLeverkusen[]
9 Carlos Eber Bueno 16.115 20 7 318 200 39Urugvay[]
27 Marcelo Zalayeta 18.265 119 8 308 300 272Zebre[]
70 Sebastian Abreu 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]
  Alvaro Recoba 65.535 235 29 196 300 234Helsingborgs_IF[]
9 Daniel Fonseca 16.180 21 7 282 600 31Urugvay[]
11 Richard Morales 11.446 111 4 640 000 171Urugvay[]
15 Mario Bergara 23.129 563 7 388 500 433nikos[]
54 Fernando Morena 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]