Squadra: end of career Uruguay
Uruguay

Moderatori: ,
calciatori
naz No. nome posizione esperienza I gol salario $ partiteproprietario
guardiareti GK
1 Fabian Carini 15.593 0 5 386 000 476Urugvay[]
1 Ladislao Mazurkiewicz 65.535 0 26 877 100 736MalagaCF[]
78 Gustavo Adolfo Munua 10.542 0 4 695 200 138Urugvay[]
difensori D
1 Jose Nasazzi 47.755 0 19 698 800 208Malmo[]
4 Diego Luis Lopez 11.372 0 5 187 700 78Urugvay[]
10 Alfonso Dominguez 21.397 0 10 097 200 356Urugvay[]
1 Felipe Revelez 13.562 0 6 206 200 26Urugvay[]
1 Pablo Forlan 12.290 0 5 410 900 267Urugvay[]
3 Gustavo Mendez 15.218 0 5 269 200 525Urugvay[]
  Diego Lugano 11.605 0 4 658 000 254Progreso[]
3 Dario Rodriguez 11.132 0 4 995 200 121Urugvay[]
5 Gonzalo De los Santos 14.610 0 4 731 000 59Urugvay[]
  Alejandro Lembo 1.000 0 20 000 01xb[]
4 Hector Vilches 12.405 0 5 464 700 63Urugvay[]
5 Abayuba Tabare 15.342 0 5 491 800 581Racing_Club[]
54 Sebastian Eguren 11.550 0 5 174 700 388Urugvay[]
10 Hose Herrera Korominas 15.493 0 6 510 900 757Urugvay[]
15 Marcelo Romero 10.602 0 4 796 200 95Urugvay[]
60 Paolo Montero 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]
centrocampisti MD
17 Dario Silva 13.116 4 5 957 000 60Urugvay[]
1 Juan Schiaffino 49.595 71 20 089 200 362Queen[]
5 Gianni Guigou 13.980 6 6 309 000 29Urugvay[]
7 Pablo Gabriel Garcia 10.669 7 4 746 200 86Urugvay[]
  Alvaro Pereira 10.015 0 4 507 500 0Progreso[]
17 Pedro Miguel Rocha 10.279 5 4 605 300 90Urugvay[]
88 Diego Perez 21.465 9 9 920 800 186Urugvay[]
18 Guillermo Giacomazzi 10.984 6 4 916 200 119Urugvay[]
  Maxi Pereira 10.555 13 4 630 900 61Progreso[]
  Cristian Rodriguez 17.095 224 5 051 200 653Progreso[]
1 Gustavo Poyet 65.535 295 32 757 200 853FC_Donetsk[]
6 Gustavo Varela 65.535 2712 16 262 500 889Axiom[]
8 Mario Regueiro 11.105 28 4 768 500 117Urugvay[]
attaccanti FC
10 Carlos Bueno 23.550 155 10 193 900 214Urugvay[]
46 Ruben Sosa 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]
30 Guillermo Escalada   17.320 345 4 893 700 440CA-Penarol[]
  Federico Magallanes 11.040 66 4 641 100 155Urugvay[]
  Enzo Francescoli 6.405 94 397 500 322BayerLeverkusen[]
9 Carlos Eber Bueno 14.170 18 6 429 300 34Urugvay[]
10 Diego Forlan   54.225 625 15 357 000 323PFC_Slavia_Sofia[]
27 Marcelo Zalayeta 15.155 92 6 725 400 220Zebre[]
70 Sebastian Abreu 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]
  Alvaro Recoba 65.535 206 29 125 700 196Helsingborgs_IF[]
9 Daniel Fonseca 14.320 21 6 403 600 31Urugvay[]
11 Richard Morales 11.201 90 4 616 800 134Urugvay[]
15 Mario Bergara 20.349 440 6 999 300 343nikos[]
54 Fernando Morena 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]