Squadra: end of career Uruguay
Uruguay

Moderatori: ,
calciatori
naz No. nome posizione esperienza I gol salario $ partiteproprietario
guardiareti GK
1 Fabian Carini 16.573 0 5 820 000 483Urugvay[]
1 Ladislao Mazurkiewicz 65.535 0 26 976 500 752MalagaCF[]
78 Gustavo Adolfo Munua 10.487 0 4 698 700 151Urugvay[]
difensori D
1 Jose Nasazzi 49.755 0 20 451 200 225Malmo[]
4 Diego Luis Lopez 11.382 0 5 197 700 98Urugvay[]
10 Alfonso Dominguez 22.372 0 10 557 700 356Urugvay[]
1 Felipe Revelez 14.477 0 6 630 700 26Urugvay[]
1 Pablo Forlan 12.515 0 5 478 400 267Urugvay[]
3 Gustavo Mendez 16.043 0 5 654 700 525Urugvay[]
  Diego Lugano 13.840 0 4 982 700 621Loknya[]
3 Dario Rodriguez 11.142 0 5 005 200 141Urugvay[]
5 Gonzalo De los Santos 15.480 0 5 136 000 59Urugvay[]
  Alejandro Lembo 1.000 0 20 000 01xb[]
4 Hector Vilches 12.695 0 5 538 700 70Urugvay[]
15 Abayuba Tabare 16.047 0 5 814 300 581Racing_Club[]
54 Sebastian Eguren 11.495 0 5 178 200 401Urugvay[]
10 Hose Herrera Korominas 15.783 0 6 584 900 764Urugvay[]
15 Marcelo Romero 10.547 0 4 799 700 108Urugvay[]
60 Paolo Montero 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]
centrocampisti MD
17 Dario Silva 14.046 4 6 392 000 60Urugvay[]
1 Juan Schiaffino 51.860 74 20 886 000 398Queen[]
5 Gianni Guigou 14.865 6 6 724 500 29Urugvay[]
7 Pablo Gabriel Garcia 10.669 7 4 755 200 106Urugvay[]
17 Pedro Miguel Rocha 10.279 5 4 614 300 110Urugvay[]
88 Diego Perez 22.380 9 10 348 300 186Urugvay[]
  Cristian Rodriguez 11.070 18 4 604 300 169Leiftur[]
18 Guillermo Giacomazzi 11.004 8 4 925 600 139Urugvay[]
  Alvaro Pereira 10.075 0 4 537 500 0Loknya[]
  Maxi Pereira 14.375 150 4 948 000 490Loknya[]
1 Gustavo Poyet 65.535 302 32 921 700 872FC_Donetsk[]
6 Gustavo Varela 65.535 2712 16 262 500 889Axiom[]
8 Mario Regueiro 11.125 30 4 777 900 137Urugvay[]
attaccanti FC
10 Carlos Bueno 24.495 155 10 636 400 214Urugvay[]
10 Diego Forlan   57.850 742 16 190 800 379PFC_Slavia_Sofia[]
46 Ruben Sosa 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]
30 Guillermo Escalada   17.320 345 4 893 700 440CA-Penarol[]
  Federico Magallanes 11.180 81 4 653 100 175Urugvay[]
  Enzo Francescoli 6.300 94 397 500 333BayerLeverkusen[]
9 Carlos Eber Bueno 15.100 18 6 867 300 34Urugvay[]
27 Marcelo Zalayeta 17.435 92 7 865 400 220Zebre[]
70 Sebastian Abreu 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]
  Alvaro Recoba 65.530 218 29 156 400 215Helsingborgs_IF[]
9 Daniel Fonseca 15.250 21 6 841 600 31Urugvay[]
11 Richard Morales 11.291 100 4 627 800 154Urugvay[]
15 Mario Bergara 22.249 501 7 327 200 385nikos[]
54 Fernando Morena 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]