Squadra: end of career Uruguay
Uruguay

Moderatori: ,
calciatori
naz No. nome posizione esperienza I gol salario $ partiteproprietario
guardiareti GK
1 Fabian Carini 17.938 0 6 450 000 489Urugvay[]
1 Ladislao Mazurkiewicz 65.535 0 27 005 400 781MalagaCF[]
78 Gustavo Adolfo Munua 10.557 0 4 713 700 168Urugvay[]
difensori D
4 Diego Luis Lopez 11.497 0 5 214 200 121Urugvay[]
10 Alfonso Dominguez 23.752 0 11 214 700 356Urugvay[]
15 Abayuba Tabare 17.242 0 6 391 300 607Racing_Club[]
1 Felipe Revelez 15.752 0 7 232 200 26Urugvay[]
1 Pablo Forlan 13.255 0 5 783 400 272Urugvay[]
1 Jose Nasazzi 51.915 0 21 273 200 240Malmo[]
3 Dario Rodriguez 11.212 0 5 020 200 158Urugvay[]
5 Gonzalo De los Santos 16.800 0 5 746 500 65Urugvay[]
  Diego Lugano   13.620 0 5 040 000 822Loknya[]
  Alejandro Lembo 1.000 0 20 000 01xb[]
4 Hector Vilches 13.435 0 5 843 700 75Urugvay[]
54 Sebastian Eguren 11.560 0 5 189 700 419Urugvay[]
3 Gustavo Mendez 17.333 0 6 247 200 531Urugvay[]
5 Nelson Diaz 5.001 0 200 600 3Malvinas_Islas[]
10 Hose Herrera Korominas 16.523 0 6 889 900 769Urugvay[]
15 Marcelo Romero 10.567 0 4 809 700 120Urugvay[]
60 Paolo Montero 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]
centrocampisti MD
1 Juan Schiaffino 54.325 80 21 767 000 435Queen[]
7 Pablo Gabriel Garcia 10.684 7 4 764 700 118Urugvay[]
17 Pedro Miguel Rocha 10.294 5 4 623 800 122Urugvay[]
88 Diego Perez 23.745 9 10 981 300 192Urugvay[]
  Maxi Pereira 10.135 0 4 536 000 26Chili_Santyago[]
5 Gianni Guigou 16.180 7 7 332 200 35Urugvay[]
18 Guillermo Giacomazzi 11.089 10 4 940 500 156Urugvay[]
  Alvaro Pereira 10.175 4 4 536 800 26Chili_Santyago[]
  Cristian Rodriguez 10.735 0 4 846 500 0Chili_Santyago[]
1 Gustavo Poyet 65.535 307 33 241 300 881FC_Donetsk[]
6 Gustavo Varela 65.535 2712 16 262 500 889Axiom[]
8 Mario Regueiro 11.230 34 4 793 200 154Urugvay[]
17 Dario Silva 15.431 6 7 029 900 66Urugvay[]
attaccanti FC
  Federico Magallanes 11.430 100 4 675 900 192Urugvay[]
10 Diego Forlan   60.615 835 16 756 600 438PFC_Slavia_Sofia[]
10 Carlos Bueno 26.000 166 11 285 800 220Urugvay[]
46 Ruben Sosa 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]
30 Guillermo Escalada   17.320 345 4 893 700 440CA-Penarol[]
  Enzo Francescoli 6.300 94 397 500 333BayerLeverkusen[]
9 Carlos Eber Bueno 16.595 23 7 518 300 45Urugvay[]
27 Marcelo Zalayeta 18.315 140 8 321 500 308Zebre[]
70 Sebastian Abreu 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]
  Alvaro Recoba 65.535 252 29 230 000 249Helsingborgs_IF[]
9 Daniel Fonseca 16.685 28 7 476 000 37Urugvay[]
11 Richard Morales 11.461 111 4 644 500 171Urugvay[]
15 Mario Bergara 23.909 584 7 409 400 452nikos[]
54 Fernando Morena 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]