Squadra: end of career Uruguay
Uruguay

Moderatori: ,
calciatori
naz No. nome posizione esperienza I gol salario $ partiteproprietario
guardiareti GK
1 Fabian Carini 21.063 0 7 911 000 498Urugvay[]
1 Ladislao Mazurkiewicz 65.535 0 27 070 200 843MalagaCF[]
78 Gustavo Adolfo Munua 10.642 0 4 787 700 210Urugvay[]
difensori D
4 Diego Luis Lopez 12.557 0 5 759 200 149Urugvay[]
5 Nelson Diaz 9.655 0 4 525 600 121Malvinas_Islas[]
10 Alfonso Dominguez 27.292 0 12 882 700 362Urugvay[]
1 Felipe Revelez 18.992 0 8 759 200 26Urugvay[]
1 Pablo Forlan 14.605 0 6 308 400 276Urugvay[]
2 Abayuba Tabare   22.407 0 8 638 700 739Argentina_AFA[]
  Diego Lugano 65.505 0 32 260 500 0FC_Internazionale[]
1 Jose Nasazzi 56.935 0 23 211 200 265Malmo[]
3 Dario Rodriguez 11.312 0 5 101 700 200Urugvay[]
5 Gonzalo De los Santos 19.895 0 7 186 500 74Urugvay[]
  Alejandro Lembo 1.000 0 20 000 0Zinedin[]
4 Hector Vilches 14.845 0 6 374 700 85Urugvay[]
54 Sebastian Eguren 11.470 0 5 203 700 460Urugvay[]
3 Gustavo Mendez 20.383 0 7 669 200 540Urugvay[]
10 Hose Herrera Korominas 17.873 0 7 417 900 773Urugvay[]
15 Marcelo Romero 10.607 0 4 873 200 158Urugvay[]
60 Paolo Montero 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]
centrocampisti MD
1 Juan Schiaffino 60.015 98 23 812 700 508Queen[]
7 Pablo Gabriel Garcia 10.714 12 4 787 700 160Urugvay[]
17 Pedro Miguel Rocha 10.294 7 4 646 200 164Urugvay[]
88 Diego Perez 26.930 9 12 475 300 201Urugvay[]
  Maxi Pereira 11.365 1 5 160 200 45Chili_Santyago[]
5 Gianni Guigou 19.320 10 8 780 300 44Urugvay[]
18 Guillermo Giacomazzi 11.214 14 5 015 800 198Urugvay[]
  Alvaro Pereira 10.915 17 4 842 900 73Chili_Santyago[]
  Cristian Rodriguez 14.215 0 6 514 500 0Chili_Santyago[]
1 Gustavo Poyet 65.520 346 33 769 700 974FC_Donetsk[]
8 Mario Regueiro 11.325 40 4 857 900 192Urugvay[]
17 Dario Silva 18.726 9 8 556 500 79Urugvay[]
attaccanti FC
  Federico Magallanes 12.325 130 4 763 900 234Urugvay[]
  Enzo Francescoli 10.080 4 4 551 300 13Chili_Santyago[]
10 Carlos Bueno 29.425 175 12 864 400 229Urugvay[]
10 Diego Forlan   65.535 1012 18 210 400 552PFC_Slavia_Sofia[]
46 Ruben Sosa 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]
15 Mario Bergara 26.534 661 7 899 400 541nikos[]
30 Guillermo Escalada   17.320 345 4 893 700 440CA-Penarol[]
9 Carlos Eber Bueno 18.780 28 8 534 800 67Urugvay[]
27 Marcelo Zalayeta 17.580 145 8 326 000 399Zebre[]
70 Sebastian Abreu 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]
  Alvaro Recoba 65.535 319 29 372 200 316Helsingborgs_IF[]
9 Daniel Fonseca 20.065 37 9 030 300 46Urugvay[]
11 Richard Morales 11.686 136 4 671 500 213Urugvay[]
54 Fernando Morena 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]