CHELSEA


All_Stars_World

Club_Atletico_de_Madrid

Chelsea_FC
Lettonia
Lega: Superiore
Squadra: Chelsea_FC
Manager:  
  
Giorni nel gioco: 3585
Al conto della squadra: 21 623 266 754 $

Esperienza della squadra: 900.494/1050
Quantitá dei giocatori: 25
Spesi per il salario per tutti i giocatori: 508 837 400 $
Stadio: Stamford Bridge 250 mila di seggi
di casa| di visita
calciatori
naz No. nome posizione posizione esperienza I gol salario $ partite
formazione: 11
guardiareti GK
88 Moussa Diarra 4.881 1 361 100 392
centrocampisti MD
22 Eberechi Eze 9.580 0 4 503 500 62
22 Douglas Luiz 2.600 2 83 900 62
7 Morgan Gibbs-White 4.580 0 203 500 62
22 Brennan Johnson 6.580 0 1 511 000 62
22 Teun Koopmeiners 9.630 5 4 504 500 62
attaccanti FC
1 Chidozie Obi 12.415 225 4 663 700 302
1 Joao de Jesus 9.740 16 4 514 200 62
22 Kaoru Mitoma 7.073 81 2 121 100 440
99 Romelu Lukaku 9.670 9 4 505 300 62
22 Bryan Mbeumo 9.610 3 4 511 600 62
riserva: 14
guardiareti GK
16 Edouard Mendy   65.535 0 50 216 400 31
difensori D
3 William Gallas   40.000 0 17 605 800 3
6 Ricardo Carvalho     30.140 0 14 551 800 100
35 Belletti   59.920 0 29 436 000 4
3 Ashley Cole     65.535 0 48 205 900 0
centrocampisti MD
7 Ramires   65.535 0 34 221 700 0
5 Michael Essien   65.535 1465 45 617 200 866
15 Florent Malouda   65.535 7 45 949 300 124
12 John Obi Mikel   65.535 1 47 705 800 0
5 Filho Jorge Luiz Frello   60.480 0 29 735 000 0
8 Oscar   59.435 2 27 625 700 0
attaccanti FC
18 Olivier Giroud   65.535 3 33 723 000 0
39 Nicolas Anelka   65.535 2 34 927 500 0
21 Salomon Kalou   39.880 16 17 832 900 36
in totale: 25 / 25 900.494   508 837 400  
Parametri della formazione principale della squadra
  attacco difesa
fianco sinistro 20.589 0.198
centro 27.472 16.997
fianco destro 15.822 5.317
Forza della formazione: 86.397
allenatore Claudio Ranieri (5 lvl)
Partite ufficiali: vinc./sconf. 0.7200 del gioco: 1935
Partite amichevoli: vinc./sconf. 2.6478 del gioco: 17095
Numero delle leghe privati vincenti: 60


Medici e tifosi
paese delle basi dei tifosi tifosi medici
Lettonia   302 312  
Svizzera   37 886  
Uruguay   114 050 009  
in totale   2365 114 390 207 1