CHELSEA


All_Stars_World

Club_Atletico_de_Madrid

Chelsea_FC
Lettonia
Lega: Superiore
Squadra: Chelsea_FC
Manager:  
  
Giorni nel gioco: 3630
Al conto della squadra: 22 551 009 939 $

Esperienza della squadra: 906.914/1050
Quantitá dei giocatori: 25
Spesi per il salario per tutti i giocatori: 516 439 400 $
Stadio: Stamford Bridge 250 mila di seggi
di casa| di visita
calciatori
naz No. nome posizione posizione esperienza I gol salario $ partite
formazione: 11
guardiareti GK
88 Moussa Diarra 4.861 1 363 600 405
centrocampisti MD
22 Eberechi Eze 9.565 0 4 507 500 75
22 Douglas Luiz 2.595 3 88 100 75
7 Morgan Gibbs-White 4.565 0 207 500 75
22 Brennan Johnson 6.565 0 1 515 000 75
22 Teun Koopmeiners 9.635 7 4 508 900 75
attaccanti FC
1 Chidozie Obi 12.450 230 4 668 700 315
1 Joao de Jesus 9.775 21 4 519 200 75
22 Kaoru Mitoma 7.118 87 2 126 300 453
99 Romelu Lukaku 9.755 19 4 511 300 75
22 Bryan Mbeumo 9.625 6 4 516 200 75
riserva: 14
guardiareti GK
16 Edouard Mendy   65.535 0 50 816 400 31
difensori D
3 William Gallas   40.840 0 18 013 800 3
6 Ricardo Carvalho     31.070 0 15 016 800 100
35 Belletti   61.120 0 30 036 000 4
3 Ashley Cole     65.535 0 48 813 400 0
centrocampisti MD
7 Ramires   65.535 0 34 791 700 0
15 Florent Malouda   65.535 10 46 430 400 124
5 Michael Essien   65.535 1465 46 217 200 866
12 John Obi Mikel   65.535 1 48 305 800 0
5 Filho Jorge Luiz Frello   61.680 0 30 335 000 0
8 Oscar   60.605 2 28 210 700 0
attaccanti FC
39 Nicolas Anelka   65.535 11 35 409 800 0
21 Salomon Kalou   40.810 16 18 297 900 36
18 Olivier Giroud   65.535 19 34 212 200 0
in totale: 25 / 25 906.914   516 439 400  
Parametri della formazione principale della squadra
  attacco difesa
fianco sinistro 20.689 0.197
centro 27.521 16.965
fianco destro 15.931 5.313
Forza della formazione: 86.618
allenatore Claudio Ranieri (5 lvl)
Partite ufficiali: vinc./sconf. 0.7199 del gioco: 1948
Partite amichevoli: vinc./sconf. 2.6478 del gioco: 17095
Numero delle leghe privati vincenti: 60


Medici e tifosi
paese delle basi dei tifosi tifosi medici
Lettonia   305 456  
Svizzera   37 886  
Uruguay   114 050 009  
in totale   2365 114 393 351 1