
 Spagna
 SpagnaSito ufficiale: www.fcbarcelona.com
Allenatore
Hans-Dieter Flick
Moderatori: Boy, CHELSEA, Goblen, Hennessy, Marty, Niketas, Russel, harkiv29

 Spagna
 Spagna| calciatori | ||||||||
| naz | No. | nome | posizione | esperienza | I gol | salario $ | partite | proprietario | 
| guardiareti GK | ||||||||
|  | Wojciech Szczesny | GK | 15.940 | 0 | 6 985 500 | 0 | Biale_Orly[Wladyslaw] | |
|  | 1 | Marc-Andre ter Stegen | GK | 51.930 | 0 | 18 787 700 | 0 | FK_Odesa[Niketas] | 
|  | 8 | Inaki Pena | GK | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | Fortune_FC[Visage] | 
|  | 200 | Joan Garcia   | GK | 18.925 | 0 | 8 851 500 | 0 | _Zalgiris_[romka] | 
| difensori D | ||||||||
|  | 10 | Inigo Martinez   | LCB | 37.795 | 0 | 18 247 500 | 0 | FC_Manchester_Und[BUBLIK_EVGEN] | 
|  | 20 | Eric Garcia | LCB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | Fortune_FC[Visage] | 
|  | 40 | Pau Cubarsi | LCB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | omega1601[kirill1600] | 
|  | 39 | Hector Fort | CB | 4.922 | 0 | 439 900 | 201 | Legend[Legends] | 
|  | 40 | Andreas Christensen | CB | 2.450 | 0 | 142 000 | 87 | Rondella[allen] | 
|  | Gerard Martin | LB | 16.930 | 0 | 7 980 000 | 0 | Borussia_Dortmund[Maxos] | |
|  | 4 | Jules Kounde | LB | 10.080 | 0 | 4 636 000 | 82 | All_Stars_World[CHELSEA] | 
|  | 40 | Alex Balde   | LB | 15.520 | 0 | 7 176 000 | 0 | Moss[allen] | 
|  | 70 | Ronald Araujo   | LB | 36.124 | 0 | 16 481 600 | 0 | AZ_Alkmaar[allen] | 
| centrocampisti MD | ||||||||
|  | 4 | Marc Casado | CM | 65.535 | 146 | 31 727 000 | 914 | Athletic_Bilbao[Russel] | 
|  | Frenkie de Jong | AM | 5.130 | 5 | 212 000 | 15 | FC_Dynamo-Kiev[GVS] | |
|  | 90 | Gavi | AM | 7.825 | 23 | 4 590 100 | 452 | Rondella[allen] | 
| attaccanti FC | ||||||||
|  | 80 | Pedri   | ST | 46.855 | 0 | 19 984 500 | 0 | Moss[allen] | 
|  | Roony Bardghji | RWF | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | RB_Leipzig_[El_Mas_Grandes] | |
|  | 50 | Raphinha | RWF | 8.940 | 77 | 4 583 400 | 342 | Moss[allen] | 
|  | 75 | Lamine Yamal   | RWF | 25.035 | 3 | 11 030 700 | 0 | Rondella[allen] | 
|  | 30 | Ansu Fati   | LWF | 21.305 | 0 | 8 356 900 | 0 | Rondella[allen] | 
|  | Fermin Lopez | RCF | 65.535 | 1268 | 33 605 600 | 1058 | Kaizer_Chiefs_FC[duplex] | |
|  | 22 | Dani Olmo   | RCF | 18.835 | 0 | 8 914 500 | 0 | All_Stars_World[CHELSEA] | 
|  | 9 | Robert Lewandowski | LCF | 65.535 | 2286 | 19 399 600 | 1079 | Hertha_BSC_Berlin[bober] | 
|  | 35 | Ferran Torres    | LCF | 3.660 | 125 | 358 000 | 562 | Moss[allen] | 
